Acupuncturist Li is aangesloten bij NVTCG – ZHONG en RBCZ. Tevens is dokter Li lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De behandelkosten zijn daardoor bij veel ziektekostenverzekeraars te declareren, afhankelijk van de polisvoorwaarden. U heeft geen doorverwijzing van de huisarts nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden onze behandelingen zoals acupunctuur vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico. Controleer de polisvoorwaarden van uw pakket om na te gaan in hoeverre u voor vergoeding in aanmerking komt! Omdat er altijd sprake kan zijn van bijzondere voorwaarden waardoor een behandeling niet wordt vergoed, adviseren wij om voorafgaand aan behandelingen navraag te doen bij je zorgverzekeraar naar eventuele uitsluitende voorwaarden.
Dan kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.
Aevitae
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Plus | € 300 (tot € 50 per behandeling) | € 14,11 |
Extra | € 350 (tot € 50 per behandeling) | € 27,78 |
Anderzorg
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Aon
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Vitaal 2 | € 250 (tot € 45 per dag) | € 20,94 |
Vitaal 3 | € 500 (tot € 45 per dag) | € 41,68 |
Vitaal 4 | € 750 (tot € 45 per dag) | € 72,69 |
Besured
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Bewuzt
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
CZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
50+ | € 350 (tot € 40 per dag) | € 16,25 |
Jongeren | € 200 (tot € 30 per dag) | € 19,75 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 22,75 |
Top | € 550 (tot € 40 per dag) | € 43,25 |
Gezinnen | € 350 (tot € 40 per dag) | € 56,20 |
CZdirect
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 5 | € 250 (tot € 25 per dag) | € 15,00 |
De Amersfoortse
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvulling Start | € 100 (tot € 45 per dag) | € 8,25 |
Aanvulling Extra | € 250 (tot € 45 per dag) | € 19,75 |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (tot € 45 per dag) | € 29,95 |
De Friesland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Standaard | € 200 (tot € 40 per dag) | € 15,50 |
AV Extra | € 400 (tot € 40 per dag) | € 23,95 |
AV Optimaal | € 600 (tot € 40 per dag) | € 52,50 |
Ditzo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
DSW
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 7,75 |
AV Student | € 450 (tot € 25 per dag) | € 15,00 |
AV Standaard | € 450 (tot € 25 per dag) | € 22,25 |
AV Top | € 450 (tot € 30 per dag) | € 38,50 |
FBTO
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Hema
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Interpolis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
ZonderZorgen | € 550 (tot € 40 per dag) | € 24,50 |
inTwente
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Compact | € 250 (tot € 25 per dag) | € 7,75 |
AV Student | € 450 (tot € 25 per dag) | € 15,00 |
AV Standaard | € 450 (tot € 25 per dag) | € 22,25 |
AV Top | € 450 (tot € 30 per dag) | € 38,50 |
IZA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
IZA Extra Zorg 1 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 14,95 |
IZA Extra Zorg 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 33,50 |
IZA Extra Zorg 3 | € 650 (tot € 40 per dag) | € 44,25 |
Classic Comfort | € 600 (tot € 25 per dag) | € 54,50 |
IZZ door VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Bijzonder Bewust | € 150 (tot € 40 per dag) | € 16,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 38,75 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 57,25 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 800 (tot € 40 per dag) | € 107,65 |
Jaaah.
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Just
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Menzis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 18,95 |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) | € 22,50 |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) | € 43,50 |
National Academic
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 1 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 15,40 |
Aanvullend 2 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 33,50 |
Aanvullend 3 | € 650 (tot € 40 per dag) | € 56,50 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra | € 250 (tot € 50 per dag) | € 25,25 |
Combi | € 250 (tot € 25 per dag) | € 27,85 |
Compleet | € 500 (tot € 50 per dag) | € 47,00 |
OHRA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend | € 200 (tot € 40 per dag) | € 12,92 |
Extra Aanvullend | € 350 (tot € 40 per dag) | € 23,94 |
Uitgebreid | € 500 (tot € 40 per dag) | € 46,50 |
ONVZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Startfit | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 7,90 |
Benfit | € 350 (tot € 40 per dag) | € 20,60 |
Optifit | € 550 (tot € 50 per dag) | € 43,01 |
Topfit | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 64,87 |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | € 200 (tot € 40 per dag) | € 17,62 |
ExtraVerzorgd 2 | € 400 (tot € 40 per dag) | € 20,92 |
ExtraVerzorgd 3 | € 600 (tot € 40 per dag) | € 40,45 |
PNOzorg
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 7,90 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 20,60 |
Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 43,01 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 64,87 |
Pro Life
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Mediumpolis | € 320 (tot € 40 per dag) | € 19,95 |
Largepolis | € 440 (tot € 40 per dag) | € 38,75 |
Extra Largepolis | € 600 (tot € 40 per dag) | € 70,50 |
Promovendum
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Royaal | € 250 (tot € 40 per dag) | € 14,95 |
AV Ideaal | € 500 (tot € 40 per dag) | € 33,50 |
AV Excellent | € 650 (tot € 40 per dag) | € 56,50 |
Salland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 20,50 |
Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 38,50 |
Stad Holland
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Compact AV | € 250 (tot € 25 per dag) | € 7,75 |
Jongeren AV | € 400 (tot € 25 per dag) | € 11,25 |
Standaard AV | € 450 (tot € 25 per dag) | € 22,50 |
Uitgebreide AV | € 450 (tot € 30 per dag) | € 40,25 |
Extra Uitgebreide AV | € 450 (tot € 40 per dag) | € 55,50 |
Umc
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | € 200 (tot € 40 per dag) | € 9,95 |
UMC Extra Zorg 2 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 26,95 |
UMC Extra Zorg 3 | € 500 (tot € 40 per dag) | € 42,95 |
United Consumers (VGZ)
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
ZorgZeker 1 | € 150 (tot € 40 per dag) | € 6,48 |
ZorgZeker 2 | € 250 (tot € 40 per dag) | € 21,12 |
ZorgZeker 3 | € 300 (tot € 40 per dag) | € 34,16 |
Univé
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (tot € 40 per dag) | € 9,95 |
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 25,95 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 36,95 |
VGZ
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend Goed | € 200 (tot € 40 per dag) | € 10,80 |
Aanvullend Beter | € 300 (tot € 40 per dag) | € 22,10 |
Aanvullend Best | € 500 (tot € 40 per dag) | € 37,95 |
VvAA
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Start | € 100 (€ 30 per consult of behandeling) | € 7,48 |
Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 19,49 |
Optimaal | € 550 (tot € 50 per dag) | € 40,70 |
Top | € 1000 (€ 65 per consult of behandeling) | € 61,38 |
Excellent | € 1500 (€ 75 per consult of behandeling) | € 127,42 |
ZEKUR
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Extra ZEKUR | € 250 (tot € 25 per behandeling) | € 34,95 |
ZieZo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor acupunctuur.
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Aanvullend 2 Sterren | € 250 (tot € 40 per dag) | € 19,50 |
Aanvullend 3 Sterren | € 450 (tot € 40 per dag) | € 33,25 |
Aanvullend 4 Sterren | € 650 (tot € 40 per dag) | € 58,50 |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
AV Basis | € 250 (tot € 25 per dag) | € 12,25 |
AV Sure | € 250 (tot € 25 per dag) | € 18,24 |
AV Standaard | € 250 (tot € 25 per dag) | € 19,76 |
AV Top | € 460 (tot € 40 per dag) | € 41,75 |
AV Plus | € 460 (tot € 40 per dag) | € 46,26 |
AV GeZZin | € 460 (tot € 40 per dag) | € 51,63 |
ZorgDirect
Naam verzekering | Vergoeding | Premie per maand |
---|---|---|
Online Gemak – Plus | € 350 (tot € 40 per dag) | € 19,68 |
Online Gemak – Top | € 500 (tot € 40 per dag) | € 36,96 |
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.