Akupunkteurin Li ist Mitglied von NVTCG - ZHONG und RBCZ. Dr. Li ist auch Mitglied der Niederländischen Akupunkturvereinigung (NVA). Die Behandlungskosten können daher bei vielen Krankenkassen geltend gemacht werden, je nach den Versicherungsbedingungen. Sie benötigen keine Überweisung von Ihrem Hausarzt, um eine Erstattung zu erhalten.
Die folgenden Krankenkassen erstatten unsere Behandlungen wie Akupunktur aus der Zusatzversicherung. Diese Sorgfalt geht nicht auf Kosten Ihres eigenen Risikos. Prüfen Sie die Versicherungsbedingungen Ihres Pakets, um herauszufinden, inwieweit Sie Anspruch auf Erstattung haben! Da es immer besondere Bedingungen geben kann, aufgrund derer eine Behandlung nicht erstattet wird, raten wir Ihnen, sich vor einer Behandlung bei Ihrer Krankenkasse über mögliche Ausschlussbedingungen zu erkundigen.
Damit Sie hinterher keine Überraschungen erleben.
Aus dieser Übersicht können keine Rechte abgeleitet werden.
Aevitae
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Plus | 300 € (bis zu 50 € pro Behandlung) | € 14,11 |
Zusätzliche | 350 € (bis zu 50 € pro Behandlung) | € 27,78 |
Anderzorg
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Aon
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Vital 2 | 250 € (bis zu 45 € pro Tag) | € 20,94 |
Vital 3 | 500 € (bis zu 45 € pro Tag) | € 41,68 |
Vital 4 | 750 € (bis zu 45 € pro Tag) | € 72,69 |
Besichert
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Bewuzt
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
CZ
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
50+ | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 16,25 |
Junge Menschen | 200 € (bis zu 30 € pro Tag) | € 19,75 |
Plus | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 22,75 |
Top | 550 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 43,25 |
Familien | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 56,20 |
CZdirect
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Zusätzliche 5 | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 15,00 |
Die Amersfoortse
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Ergänzung Start | 100 € (bis zu 45 € pro Tag) | € 8,25 |
Nachtrag Extra | 250 € (bis zu 45 € pro Tag) | € 19,75 |
Nachtrag Erweitert | 500 € (bis zu 45 € pro Tag) | € 29,95 |
De Friesland Zorgverzekeraar
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
AV-Standard | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 15,50 |
AV Extra | 400 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 23,95 |
AV Optimal | 600 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 52,50 |
Ditzo
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
DSW
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
AV Kompakt | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 7,75 |
AV Student | 450 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 15,00 |
AV-Standard | 450 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 22,25 |
AV-Spitze | 450 € (bis zu 30 € pro Tag) | € 38,50 |
FBTO
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Hema
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Interpolis
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Keine Sorge | 550 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 24,50 |
inTwente
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
AV Kompakt | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 7,75 |
AV Student | 450 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 15,00 |
AV-Standard | 450 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 22,25 |
AV-Spitze | 450 € (bis zu 30 € pro Tag) | € 38,50 |
IZA
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
IZA Extra Zorg 1 | 250 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 14,95 |
IZA Extra Zorg 2 | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 33,50 |
IZA Extra Zorg 3 | 650 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 44,25 |
Klassischer Komfort | 600 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 54,50 |
IZZ von VGZ
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Besonders bewusst | 150 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 16,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 300 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 38,75 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 57,25 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 800 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 107,65 |
Ja.
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Einfach
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Menzis
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 18,95 |
ExtraVerzorgd 2 | 400 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 22,50 |
ExtraVerzorgd 3 | 600 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 43,50 |
Nationale akademische
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Ergänzende Informationen 1 | 250 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 15,40 |
Ergänzend 2 | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 33,50 |
Ergänzende 3 | 650 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 56,50 |
Nationale-Nederlanden
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Zusätzliche | 250 € (bis zu 50 € pro Tag) | € 25,25 |
Kombi | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 27,85 |
Vollständig | 500 € (bis zu 50 € pro Tag) | € 47,00 |
OHRA
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Zusätzliche | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 12,92 |
Extra Komplementär | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 23,94 |
Umfassend | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 46,50 |
ONVZ
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Startfit | 100 (30 € pro Beratung oder Behandlung) | € 7,90 |
Benfit | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 20,60 |
Optifit | 550 € (bis zu 50 € pro Tag) | € 43,01 |
Topfit | 1000 (65 € pro Beratung oder Behandlung) | € 64,87 |
PMA-Krankenversicherung
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
JongerenVerzorgd | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 17,62 |
ExtraVerzorgd 2 | 400 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 20,92 |
ExtraVerzorgd 3 | 600 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 40,45 |
PNOzorg
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Start | 100 (30 € pro Beratung oder Behandlung) | € 7,90 |
Plus | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 20,60 |
Optimal | 550 € (bis zu 50 € pro Tag) | € 43,01 |
Top | 1000 (65 € pro Beratung oder Behandlung) | € 64,87 |
Pro Leben
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Mediumpolis | 320 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 19,95 |
Largepolis | 440 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 38,75 |
Extra große Police | 600 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 70,50 |
Promovendum
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
AV Royaal | 250 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 14,95 |
AV Ideal | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 33,50 |
AV Ausgezeichnet | 650 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 56,50 |
Salland
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Plus | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 20,50 |
Top | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 38,50 |
Stadt Holland
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Kompakt AV | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 7,75 |
Jugend AV | 400 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 11,25 |
Standard AV | 450 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 22,50 |
Erweiterte AV | 450 € (bis zu 30 € pro Tag) | € 40,25 |
Extra Umfassende AV | 450 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 55,50 |
Umc
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 9,95 |
UMC Extra Zorg 2 | 300 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 26,95 |
UMC Extra Zorg 3 | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 42,95 |
Vereinigte Verbraucher (VGZ)
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
ZorgZeker 1 | 150 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 6,48 |
ZorgZeker 2 | 250 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 21,12 |
ZorgZeker 3 | 300 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 34,16 |
Univé
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Zusätzliches Gut | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 9,95 |
Zusätzlich besser | 300 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 25,95 |
Zusätzliche Beste | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 36,95 |
VGZ
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Zusätzliches Gut | 200 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 10,80 |
Zusätzlich besser | 300 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 22,10 |
Zusätzliche Beste | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 37,95 |
VvAA
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Start | 100 (30 € pro Beratung oder Behandlung) | € 7,48 |
Plus | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 19,49 |
Optimal | 550 € (bis zu 50 € pro Tag) | € 40,70 |
Top | 1000 (65 € pro Beratung oder Behandlung) | € 61,38 |
Ausgezeichnet | 1500 € (75 € pro Beratung oder Behandlung) | € 127,42 |
ZEKUR
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Extra ZEKUR | 250 € (bis zu 25 € pro Behandlung) | € 34,95 |
SeeZo
Diese Krankenkasse erstattet die Akupunktur nicht im Rahmen der Zusatzversicherung.
Zilveren Kruis
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Ergänzung 2 Sterne | 250 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 19,50 |
Ergänzung 3 Sterne | 450 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 33,25 |
Ergänzend 4 Sterne | 650 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 58,50 |
Zorg en Zekerheid
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
AV Basic | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 12,25 |
AV Sicher | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 18,24 |
AV-Standard | 250 € (bis zu 25 € pro Tag) | € 19,76 |
AV-Spitze | 460 (bis zu 40 € pro Tag) | € 41,75 |
AV Plus | 460 (bis zu 40 € pro Tag) | € 46,26 |
AV GeZZin | 460 (bis zu 40 € pro Tag) | € 51,63 |
ZorgDirect
Name der Versicherung | Rückerstattung | Prämie pro Monat |
---|---|---|
Online-Komfort - Plus | 350 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 19,68 |
Online-Komfort - Startseite | 500 € (bis zu 40 € pro Tag) | € 36,96 |
Die obige Übersicht ist als Hinweis auf die Kostenerstattung durch die Krankenkasse gedacht. Aus den bereitgestellten Informationen können keine Rechte abgeleitet werden. Für etwaige Fehler und Ungenauigkeiten übernehmen wir keine Haftung. Die genauen Erstattungsbeträge entnehmen Sie bitte immer den Versicherungsbedingungen des Versicherers.